Висше Училище по Мениджмънт предлага конферентни зали под наем в градовете Варна и Добрич. На разположение за ползване са малки, средни и големи зали, разположени в сградите на Висше Училище по Мениджмънт – нови, просторни и модерни.
АДРЕСИ
В град Добрич адресът е: ул. България № 3 (срещу Община гр. Добрич)
Залите са подходящи за провеждане на конференции, семинари, фирмени срещи, обучения и други мероприятия. Предлагаме различни варианти на разположение. Аранжирането се прави според изискванията на клиента.
Разполагаме с високоскоростен интернет и пълно техническо оборудване - мултимедия, екран, лаптоп, флипчарт, озвучаване, техника за симултанен превод.
В град Варна адересът е: ул. Оборище 13 А (в района на зимно кино Тракия)
Бихме искали да Ви предложим нова, след основен ремонт зала с капацитет между 60 -100 седящи места, подходяща за обучения, конференции, семинари, кръгли маси и други мероприятия.
Залата е с чисто ново озвучаване, оборудвана със система за видеоконферентна връзка, възможност за презентиране на предварително подготвен материал и излъчване на събитието в реално време, мултимедия, екран за прожектиране, флип чарт при необходимост, лаптоп, система за симултанен превод, 75" ТВ екран.
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
гъвкаво разположение на на седящите места
възможност за различен вариант в подредбата, в зависимост от конкретното събитие
централно местоположение
много добра достъпност откъм връзки с градски транспорт
дневна светлина - ет. 4
зала за кетъринг
възможност за хотелско настаняване
ЦЕНОРАЗПИС ВАРНА
ЗАЛИ | ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИКА /ценоразпис/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид зала | Брой места | Часове заетост | Цена в лв. с ДДС | Озвучаване | Мултимедия | Лаптоп | Екран/TV/ | Флипчарт | Крайна цена в лв. с ДДС |
Конферентна зала | до 100 | 4 часа | 100,00 | 50,00/1 мкф/ | 45,00 | 60,00 | 20,00 | 15,00 | 290,00 |
8 часа | 200,00 | 80,00/1 мкф/ | 60,00 | 80,00 | 425,00 | ||||
Средни зали | до 30 | 4 часа | 50,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 20,00 | 15,00 | 195,00 |
8 часа | 100,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 315,00 | ||||
Малки зали | 12 - 15 | 4 часа | 40,00 | 20,00 | 30,00 | 60,00 | 20,00 | 15,00 | 175,00 |
8 часа | 80,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 295,00 | ||||
Помещение за кетъринг | По допълнително договаряне |
ЦЕНОРАЗПИС ДОБРИЧ
ЗАЛИ | ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИКА /ценоразпис/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид зала | Брой места | Часове заетост | Цена в лв. с ДДС | Озвучаване | Мултимедия | Лаптоп | Екран | Флипчарт |
Големи зали | 50-90 | 2 часа | 50,00 | До 2 часа – 40,00 | До 2 часа – 30,00 | До 2 часа – 40,00 | 20,00 | 15,00 |
4 часа | 70,00 | Цял ден – 80,00 | Цял ден – 70,00 | Цял ден – 80,00 | ||||
6 часа | 100,00 | |||||||
8 часа | 120,00 | |||||||
Средни зали | 25-30 | 2 часа | 40,00 | До 2 часа – 40,00 | До 2 часа – 30,00 | До 2 часа – 40,00 | 20,00 | 15,00 |
4 часа | 50,00 | Цял ден – 80,00 | Цял ден – 70,00 | Цял ден – 80,00 | ||||
6 часа | 70,00 | |||||||
8 часа | 80,00 | |||||||
Малки зали | До 20 | 2 часа | 30,00 | До 2 часа – 40,00 | До 2 часа – 30,00 | До 2 часа – 40,00 | 20,00 | 15,00 |
4 часа | 45,00 | Цял ден – 80,00 | Цял ден – 70,00 | Цял ден – 80,00 | ||||
6 часа | 55,00 | |||||||
8 часа | 70,00 |
Цените са крайни в лева с включен ДДС. При дългосрочно наемане, цените могат да бъдат договаряни.
КОНТАКТИ
Варна
Контакт: Стоян Димитров
Имейл: stoyan.dimitrov53@abv.bg
Тел: 0889 723 212


Добрич
Имейл: dobrich_user@vumk.eu
Моб. тел: 0885 398 620
Тел: 058 655 620

